| MODEL | SG-222(ECO) | SG-224(ECO) | SG-322(ECO) | SG-324(ECO) |
|---|---|---|---|---|
| MAX. PAPER/BAG SIZE (MM) | 406x560 | 457x620 | 406x560 | 457x620 |
| MAX. PRINTING AREA (MM) | 2375x550 | 440x605 | 375x550 | 457x605 |
| MIN. PAPER/BAG SIZE (MM) | l25xl80 | l80x260 | l25x180 | l80x260 |
| PLATE SIZE (0.20-0.28MM) | 420x560 | 480x620 | 420x560 | 480x620 |
| BLANKET SIZE (MM) | 460x560 | 505x620 | 460x560 | 505x620 |
| Paper Thickness | 30-250G/M2 | 40-250G/M2 | 30-250G/M2 | 40-250G/M2 |
| BAG THICKNESS | 40-l50G/M2 | 40-l50G/M2 | 60-150G/M2 | 60-l50G/M2 |
| PRINTINGS PEED (FORPAPER) | 2000-?000IPH | 2000-?000IPH | 2000-S000IPH | 2000-?000IPH |
| PRINTING SPEED (FOR BAG) | 2000-3000IPH | 32000-3000IPH | 2000-3000IPH | 2000-3000IPH |
| POWER REQUIRED (SINGLE PHASE) | 1.5KW | 2.0KW | 2.5KW | 3.0KW |
| MACHINE DIMENSION(LxWxH) | l760xI 035x1340MM | 2000x1100x1420MM | 3200x1100x1350MM | 3500xl200x1500MM |
| GROSS WEIGHT(APPROX.) | 900KG | 1000KG | 1200KG | 1400KG |
Years Of Experience
We ensure the product quality that is our main goal